Priser og vilkår - vintersesong 2021/22
Disse prisene gjelder t.o.m 1. mai 2022
Spørsmål om priser/heiskort? Kontakt oss på e-post eller tlf: billett@strandafjellet.no / 922 26 255
Type kort | 8-17 år (65+) | 18 år+ | Familie* |
1 dag | Kr 360 | Kr 460 | |
3 timer | Kr 300 | Kr 400 | |
1 dag familie (2 voksne+ 2 barn) | Kr 1450* | ||
1 dag student (kun midtuke) | Kr 275 | ||
1 dag Fursetrekket til mast 4 | Kr 135 | Kr 135 | |
2 dagers Strandafjellet (valgfrie dager) | Kr 645 | Kr 820 | |
3 dagers Strandafjellet (valgfrie dager) | Kr 955 | Kr 1200 | |
Kveldskort | Kr 245 | Kr 275 | |
Enkeltur | Kr 60 | Kr 100 | |
Gondolen tur/retur | Kr 100 | Kr 250 | Kr 600* |
Gondolen én vei | Kr 80 | Kr 175 | Kr 400* |
Klippekort (10 turer) ** | Kr 555 | Kr 915 | |
SESONGKORT | |||
Sesongkort midtuke | Kr 2400 | Kr 3150 | |
Sesongkort Strandafjellet | Kr 4000 | Kr 5250 | Kr 13200* |
Barn 0–7 år: Gratis.
4. Klassinger: Gratis (se vilkår under)
Snøkvit: Gratis
Keycard (obligatorisk): Kr 75
*Rabatt ved kjøp av familie (se vilkår under)
**2 klipp ved bruk av Gondolen